Ergebnisse Ansegeln 2018
- Details
- Zugriffe: 406
Ansegeln 10. Mai 2018 (Känguru-Start)
Startlinie Farge: Peilung zwischen Tonne 109 & 112
Ziellinie Blexen-Reede: Peilung zwischen Tonne 56 & Blexen-Reede
Platz | Bootsname | Typ | Yardstick | Steuermann | Startzeit |
0:02:13 | |||||
1 | Ole Deern | 6KR | 112 | Volker Bosse | 12:50:00 |
2 | Charlotta | Folkeboot | 114 | Karl Georg Flitz | 12:45:34 |
3 | Boreal | HR 29 | 111 | Helmut Lorch | 12:52:13 |
4 | Northern Joy | Van de Stad 34 | 105 | Bernhard Preperski | 13:05:31 |
5 | Eino | S&S Halbtonner | 108 | Jürgen Woitas | 12:58:52 |
6 | Chanty | Bavaria 30+ | 109 | Erhard Muschinski | 12:56:39 |
7 | For Gas | Minitonner?? | 111 | Janek Barghoorn | 12:52:13 |
8 | Luxx van Amsterdam | X-79 | 101 | Malte Preperski | 13:14:23 |
Bilder gibt es hier >>>
Absegeln 2017
- Details
- Zugriffe: 832
Ergebnisse
Samstag 23.09.2017 Känguru Start
Platz | Schiffsname | Typ | Yardstick | Steuermann | Startzeit(1) |
1 | Luxx van Amsterdam | X-79 | 101 | Malte Preperski | 15:38:52 |
2 | Okke | Dehler 35 CWS | 96 | Harm Müller-Röhlck | 15:41:12 |
3 | Northern Joy | Van de Stad 34 | 105 | Bernhard Preperski | 15:37:00 |
4 | Käpt´n Blaubär | Farr 727 | 108 | Gerhard Krokat | 15:35:36 |
5 | Pereybere | Sprinta Sport | 108 | Götz von Roon | 15:35:36 |
6 | Dessert d´ Alcyone | Beneteau Figaro 2 | 90 | Werner Landwehr | 15:44:00 |
7 | Eino | S&S Halbtonner | 108 | Jürgen Woitas | 15:35:36 |
8 | Anni | Cornish Crabber | 120 | Boris Hohman | 15:30:00 |
Ergebnisse 2016
- Details
- Zugriffe: 364
Absegel-Regatta 2016
Platz |
Schiffsname |
Bootstyp |
Yardstick |
Steuermann |
1 | Seeziege | Dehler Optima 101 | 100 | Wolfgang Tschischka |
2 | Northern Joy | Van de Stad 34 | 105 | Bernhard Preperski |
3 | Dessert d'Alcyone | Beneteau Figaro 2 | 88 | Werner Landwehr |
4 | Überwinden | Waarship 36 LD | 94 | Ulrich Welke |
5 | Micat | Jeanneau Attalia 32 | 107 | Wolfgang Fleisch |
6 | Flying Ossi | Eigenbau | 115 | Edzard Albers |